消费电子类电池检测认证:锂离子电池、锂离子电芯、锂聚合物电池、圆柱体电池、方形电池、纽扣电池、手机电池、镍氢电池、镍镉电池、干电池、锂锰电池、移动电源、1 8650电池......
消费类电池认证表 |
国家/地区 | 认证项目 | 认证对象 | 是否强制 | 标准 |
中国 | CCC | 电子电器用锂电池 | 强制性 | GB31241-2022 |
全球 | UN38.3运输认证 | 电池/移动电源 | 强致性 | UN38.3,Rev.7.1 |
美国 | UL认证;ETL us认证;TUV us认证; | 电池/移动电源 | 自愿性 | UL1642,UL2054,UL2056,UL62133-1;UL62133-2; |
越南 | MIC | 手机、平板及笔记本电脑用电池 | 强制性 | QCVN101:2016/BTTTT(参考IEC62133:2012) |
印度 | BIS | 镍电池 | 强制性 | IS 16046(part 1):2018 |
锂电池;纽扣电池 | 强制性 | IS 16046(part 2):2018 |
IECEE CB | CB | 锂原电池 | 自愿性 | IEC60086-4 |
镍电池 | 自愿性 | IEC62133-1 |
锂电池 | 自愿性 | IEC62133-2(<500Wh) |
工业用锂电池 | 自愿性 | IEC62619(》500Wh) |
马来西亚 | SIRIM | 可充电锂电池 | 自愿性 | MS IEC62133:2017 |
欧盟 | CE | 电池 | 强制性 | 2006/EC&2013/56/EU:电池指令(垃圾桶标识);2014/30/EU:电磁兼容指令(EMC指令)(CE标识);2011/65/EU:ROHS指令(CE标识) |
北美 | CITA | 移动电话用电池;计算机电池 | 强制性 | IEEE1725(单电芯电池和电芯并联的多电芯电池);IEEE1625(电芯串联或串并联的多电芯电池) |
泰国 | TISI | 二次电池 | 强制性 | TIS 2217-2548(2005)参考62133:2002版 |
日本 | PSE | 锂电池 | 强制性 | 别表九或JIS C62133-2 |
韩国 | KC | 便携式设备(可移动设备)中使用的锂二次电池;时速25km/h以下的个人代步工具用锂电池;最大充电电压超过4.4V且能量密度700Wh/L以上的手机平板笔记本用电池 | 强制性 | KC 62133-2:2020 |
额定容量为300kWh或以下的储能设备的锂二次电芯和电池系统 | 强制性 | KC 62619:2019 |
台湾 | BSMI | 3C二次锂电芯/电池 | 强制性 | CNS15364 102版(对应62133:2012) |
海关联盟 | EAC | 锂电池 | 强制性 | TR CU020/2011 |
巴西 | ANATEL | 手机电池 | 强制性 | Act.3484(参考标准IEC61960-3:2017&IEC62133-2:2017) |
俄罗斯 | GOST-R | 锂电池 | 强制性 | GOST 12.2.007.12-88;GOST R IEC62133-2:2019;GOST R IEC61960-3:2019 5.2、7.2、7.3、7.7 |
美国 | WERCS | 电池/移动电源 | 强制性 |
|
安全数据表 | MSDS编写 | 电池/移动电源 | 自愿性 |
|
质检报告 |
|
|
|
|
委托测试 |
|
|
|
|